选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 114:211114 : 3
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 2213:32223 : 4
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 3323:33333 : 4
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 45:1314445 : 2
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 5143:35553 : 4
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 624:216665 : 2
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 734:227775 : 2
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 8413:38884 : 3
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 9523:39993 : 4
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 10633:31010103 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 1174:211111114 : 3
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 1284:221212125 : 2
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 13913:31313133 : 4
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 1410212:414143 : 4
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 1511321150:60 : 7
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 1612432:416162 : 5
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 171353:3117173 : 4
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 18146121:5182 : 5
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 19154:2231195 : 2
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 20164:2342205 : 2
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 2117142:43213 : 4
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 2218252:44223 : 4
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 2319362:45233 : 4
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 2420472:46243 : 4
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 252153:317253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1213:1216:99:169:1613:1212:13:179611所有号码