选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 11112:4113 : 4
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 22222:4223 : 4
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 334:231334 : 3
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 444:242445 : 2
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 5513:33553 : 4
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 6623:34664 : 3
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 77312:4772 : 5
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 884211:582 : 5
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 9953:32193 : 4
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 101063:332104 : 3
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 1111712:43112 : 5
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 12124:2214125 : 2
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 131313:325133 : 4
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 141423:336143 : 4
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 151533:347153 : 4
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 1616412:48163 : 4
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 1717522:49173 : 4
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 18184:23110185 : 2
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 19191421:5192 : 5
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 205:12531205 : 2
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 2114:2642214 : 3
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 2224:2753225 : 2
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 23313:364233 : 4
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 24423:375243 : 4
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 255312:46253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:148:1715:1012:1313:1213:1213:12:16972所有号码