选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 422627112145191 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 2032281918442 : 1 : 22 : 1 : 3
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 324540203528433 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 3323253729492 : 2 : 12 : 2 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 244345441316403 : 0 : 34 : 0 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 1442401117281 : 2 : 31 : 2 : 3
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 1944463322182 : 0 : 33 : 0 : 3
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 2844461412152 : 1 : 22 : 2 : 2
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 173920462732341 : 1 : 42 : 1 : 4
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 11441026400 : 2 : 21 : 2 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 1238452348373 : 2 : 13 : 2 : 1
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 21424636161 : 2 : 21 : 2 : 2
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 2848301 : 1 : 11 : 1 : 1
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 4710181 : 2 : 01 : 2 : 0
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 2334282014492 : 2 : 12 : 2 : 2
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 17412647420 : 4 : 10 : 4 : 1
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 2216472519401 : 2 : 22 : 2 : 2
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 472723343045284 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 254341281136220 : 3 : 30 : 3 : 4
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 212720190 : 1 : 21 : 1 : 2
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 13153127161 : 2 : 11 : 2 : 2
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 204249470 : 3 : 10 : 3 : 1
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 323410471811332 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 3513402543473 : 1 : 13 : 2 : 1
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 3940211241422 : 1 : 22 : 2 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数5776512778794876569738包含特码不含特码