选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 正一码正二码正三码正四码正五码正六码特码包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 10152446342 : 2 : 03 : 2 : 0
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 12342540293 : 1 : 04 : 1 : 0
    2026093 34 01 25 19 18 38 07 34251918383 : 1 : 13 : 1 : 1
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 124544251731352 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 301126421 : 1 : 11 : 2 : 1
    2026096 18 26 09 30 45 33 28 1826304533283 : 1 : 13 : 1 : 2
    2026097 41 23 29 35 28 09 38 4123293528383 : 1 : 13 : 1 : 2
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 313523452232343 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026099 09 24 33 47 18 40 11 2433471840113 : 1 : 13 : 1 : 2
    2026100 09 30 06 02 05 29 19 3029192 : 0 : 03 : 0 : 0
    2026101 41 47 17 04 31 48 08 41471731480 : 4 : 10 : 4 : 1
    2026102 05 19 11 08 31 14 21 19113114211 : 2 : 11 : 2 : 2
    2026103 35 46 45 34 43 02 41 3546453443414 : 0 : 14 : 1 : 1
    2026104 48 44 31 47 28 04 19 4844314728190 : 3 : 21 : 3 : 2
    2026105 31 23 34 43 29 08 48 3123344329483 : 1 : 13 : 2 : 1
    2026106 34 09 41 29 36 31 28 3441293631282 : 3 : 02 : 3 : 1
    2026107 44 18 19 24 31 40 05 4418192431404 : 1 : 14 : 1 : 1
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 201434373312312 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026109 03 05 17 09 21 26 38 172126380 : 1 : 20 : 1 : 3
    2026110 03 10 07 08 36 42 20 103642200 : 3 : 00 : 4 : 0
    2026111 29 03 27 30 13 40 09 29273013404 : 0 : 14 : 0 : 1
    2026112 02 07 29 21 08 05 31 2921311 : 0 : 11 : 1 : 1
    2026113 12 11 38 48 16 04 05 12113848161 : 1 : 31 : 1 : 3
    2026114 44 09 25 26 28 45 20 4425262845201 : 2 : 21 : 3 : 2
    2026115 02 04 18 21 24 47 31 18212447312 : 1 : 12 : 2 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数9729521048883859673686包含特码不含特码
    正一码正二码正三码正四码正五码正六码特码