选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 4:24 : 3
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 2:42 : 5
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 3:33 : 4
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 3:34 : 3
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 3:33 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 4:24 : 3
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 2:42 : 5
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 2:42 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 3:34 : 3
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 1:51 : 6
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 2:42 : 5
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 3:33 : 4
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 2:42 : 5
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 1:51 : 6
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 5:16 : 1
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 5:15 : 2
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 4:24 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 6:07 : 0
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 4:25 : 2
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 2:42 : 5
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 1:52 : 5
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 4:24 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 2:43 : 4
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 1:52 : 5
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 1:52 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆12:1312:1312:1311:1410:1513:129:16:125575所有号码