选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 2:42 : 5
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 2:42 : 5
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 3:34 : 3
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 3:33 : 4
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 1:51 : 6
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 1:51 : 6
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 3:34 : 3
    2025128 01 30 25 42 06 05 43 3:33 : 4
    2025129 49 19 28 10 17 45 01 4:24 : 3
    2025130 38 23 03 28 12 35 24 2:43 : 4
    2025131 23 28 34 31 33 06 11 4:24 : 3
    2025132 34 47 39 09 17 27 46 4:24 : 3
    2025133 01 30 41 02 04 43 13 2:42 : 5
    2025134 07 30 19 11 25 10 45 2:43 : 4
    2026001 20 16 02 21 13 10 14 2:43 : 4
    2026002 12 02 08 19 28 36 01 2:42 : 5
    2026003 45 15 46 21 24 40 13 2:42 : 5
    2026004 37 20 22 24 16 03 42 4:25 : 2
    2026005 38 48 14 49 24 34 27 4:25 : 2
    2026006 44 06 37 03 38 39 48 0:60 : 7
    2026007 27 12 42 05 23 15 46 3:33 : 4
    2026008 06 46 44 09 01 04 27 0:61 : 6
    2026009 31 04 24 27 15 09 45 2:43 : 4
    2026010 16 17 48 22 28 06 45 4:25 : 2
    2026011 38 47 25 12 14 07 15 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆11:1412:1310:159:1613:127:1810:15:66922所有号码