选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 天地天天地天天鸡龙羊狗鸡鼠鸡114:211115 : 2
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 地天天地天天天羊狗鸡马兔鼠虎224:222225 : 2
    2026093 34 01 25 19 18 38 07 天天地天地地天鸡马马鼠牛蛇鼠3313:33334 : 3
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 地地天地天天地羊狗猪马虎鼠猴4423:34443 : 4
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 天天天地地天地牛兔猴蛇猪鼠牛554:215554 : 3
    2026096 18 26 09 30 45 33 28 地地天天地地地牛蛇狗牛狗狗兔66122:4662 : 5
    2026097 41 23 29 35 28 09 38 天地天地地天地虎猴虎猴兔狗蛇7723:31773 : 4
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 天地地地地地天鼠猴猴狗鸡猪鸡883121:582 : 5
    2026099 09 24 33 47 18 40 11 天天地天地天天狗羊狗猴牛兔猴994:223195 : 2
    2026100 09 30 06 02 05 29 19 天天地地地天天狗牛牛蛇虎虎鼠101013:342104 : 3
    2026101 41 47 17 04 31 48 08 天天天天天地地虎猴虎兔鼠羊猪115:12153115 : 2
    2026102 05 19 11 08 31 14 21 地天天地天天天虎鼠猴猪鼠蛇狗1214:2264125 : 2
    2026103 35 46 45 34 43 02 41 地地地天地地天猴鸡狗鸡鼠蛇虎1321371:5132 : 5
    2026104 48 44 31 47 28 04 19 地天天天地天天羊猪鼠猴兔兔鼠1434:2481145 : 2
    2026105 31 23 34 43 29 08 48 天地天地天地地鼠猴鸡鼠虎猪羊15413:392153 : 4
    2026106 34 09 41 29 36 31 28 天天天天地天地鸡狗虎虎羊鼠兔165:121103165 : 2
    2026107 44 18 19 24 31 40 05 天地天天天天地猪牛鼠羊鼠兔虎175:132114175 : 2
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 天天天天地地天猪蛇鸡马狗羊鼠1814:23125185 : 2
    2026109 03 05 17 09 21 26 38 地地天天天地地龙虎虎狗狗蛇蛇19213:3136193 : 4
    2026110 03 10 07 08 36 42 20 地天天地地地天龙鸡鼠猪羊牛猪203212:47203 : 4
    2026111 29 03 27 30 13 40 09 天地天天地天天虎龙龙牛马兔狗2144:2218215 : 2
    2026112 02 07 29 21 08 05 31 地天天天地地天蛇鼠虎狗猪虎鼠22513:329224 : 3
    2026113 12 11 38 48 16 04 05 地天地地地天地羊猴蛇羊兔兔虎236212:410232 : 5
    2026114 44 09 25 26 28 45 20 天天地地地地天猪狗马蛇兔狗猪247322:411243 : 4
    2026115 02 04 18 21 24 47 31 地天地天天天天蛇兔牛狗羊猴鼠2584:23112255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1115:1017:814:118:1714:1115:10比值累计次数:39742所有号码