选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 114:211114 : 3
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 22122:4222 : 5
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 33232:4332 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 444:241445 : 2
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 554:252555 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 661631:561 : 6
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 77272:4173 : 4
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 883811:582 : 5
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 9943:32194 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 101053:332104 : 3
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 11114:2143114 : 3
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 121213:354124 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 13134:2165134 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1414122:46142 : 5
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 155:12317156 : 1
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 16133:328163 : 4
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 1724:2139174 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 1834:22410184 : 3
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 194132:411193 : 4
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 205:124112205 : 2
    2026059 14 16 45 09 35 37 20 21133:3213214 : 3
    2026060 04 43 47 15 07 37 44 2224:21314225 : 2
    2026061 19 34 05 20 12 36 46 23313:3415233 : 4
    2026062 40 08 11 26 14 33 30 24423:3516244 : 3
    2026063 06 29 28 10 03 09 27 25533:3617254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:914:1111:1414:1113:1210:1513:12:28852所有号码