选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 正一码正二码正三码正四码正五码正六码特码不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上:中:下上:中:下
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 中中上上上2 : 2 : 03 : 2 : 0
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 中上中上上2 : 2 : 03 : 2 : 0
    2026093 34 01 25 19 18 38 07 下中上上下2 : 1 : 22 : 1 : 2
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 中上下中下中上1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 下下中中0 : 1 : 20 : 2 : 2
    2026096 18 26 09 30 45 33 28 下中上上下下2 : 1 : 22 : 1 : 3
    2026097 41 23 29 35 28 09 38 下上上上下下3 : 0 : 23 : 0 : 3
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 上上上上下下上4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2026099 09 24 33 47 18 40 11 上下中上上下3 : 1 : 13 : 1 : 2
    2026100 09 30 06 02 05 29 19 上上上2 : 0 : 03 : 0 : 0
    2026101 41 47 17 04 31 48 08 下中下中中0 : 3 : 20 : 3 : 2
    2026102 05 19 11 08 31 14 21 上下中中下1 : 2 : 11 : 2 : 2
    2026103 35 46 45 34 43 02 41 中上上上下中3 : 1 : 13 : 2 : 1
    2026104 48 44 31 47 28 04 19 中下中中下上0 : 3 : 21 : 3 : 2
    2026105 31 23 34 43 29 08 48 上上上下上中4 : 0 : 14 : 1 : 1
    2026106 34 09 41 29 36 31 28 下中上中中下1 : 3 : 11 : 3 : 2
    2026107 44 18 19 24 31 40 05 下上上上中上4 : 1 : 14 : 1 : 1
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 下中上中下上中2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026109 03 05 17 09 21 26 38 下下中下0 : 1 : 20 : 1 : 3
    2026110 03 10 07 08 36 42 20 中中中中0 : 3 : 00 : 4 : 0
    2026111 29 03 27 30 13 40 09 下下上上上3 : 0 : 23 : 0 : 2
    2026112 02 07 29 21 08 05 31 上下中1 : 0 : 11 : 1 : 1
    2026113 12 11 38 48 16 04 05 中下下中下0 : 2 : 30 : 2 : 3
    2026114 44 09 25 26 28 45 20 下中中下上中1 : 2 : 21 : 3 : 2
    2026115 02 04 18 21 24 47 31 上下上中中2 : 1 : 12 : 2 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上:中:下上:中:下
    累计次数26109521048883859673686不含特码包含特码
    正一码正二码正三码正四码正五码正六码特码