选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 2 : 0 : 32 : 0 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 3 : 2 : 03 : 2 : 1
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 1 : 1 : 41 : 1 : 4
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 2 : 0 : 33 : 0 : 3
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 2 : 1 : 22 : 2 : 2
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 0 : 2 : 21 : 2 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 2 : 3 : 12 : 3 : 1
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 1 : 3 : 11 : 3 : 1
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 1 : 1 : 11 : 1 : 1
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 1 : 2 : 01 : 2 : 0
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 1 : 2 : 21 : 2 : 3
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 0 : 5 : 00 : 5 : 0
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 1 : 2 : 22 : 2 : 2
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 0 : 1 : 21 : 1 : 2
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 1 : 2 : 11 : 2 : 2
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 0 : 2 : 20 : 2 : 2
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 2 : 2 : 12 : 3 : 1
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 2 : 2 : 12 : 3 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数41146512778794876569738不含特码包含特码