选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 基本号码号码单双号码生肖波色出现次数
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2026091 10 15 24 09 46 07 34 双单双双双鸡龙羊狗鸡鼠鸡301100
    2026092 12 09 34 25 40 07 29 双双单双单羊狗鸡马兔鼠虎310100
    2026093 34 01 25 19 18 38 07 双单单双双鸡马马鼠牛蛇鼠210110
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 双单双单单单单羊狗猪马虎鼠猴120211
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 双单双双牛兔猴蛇猪鼠牛102001
    2026096 18 26 09 30 45 33 28 双双双单单双牛蛇狗牛狗狗兔211011
    2026097 41 23 29 35 28 09 38 单单单单双双虎猴虎猴兔狗蛇030120
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 单单单单双双双鼠猴猴狗鸡猪鸡130120
    2026099 09 24 33 47 18 40 11 双单单双双单狗羊狗猴牛兔猴300102
    2026100 09 30 06 02 05 29 19 双单单狗牛牛蛇虎虎鼠120000
    2026101 41 47 17 04 31 48 08 单单单单双虎猴虎兔鼠羊猪001301
    2026102 05 19 11 08 31 14 21 单单单双单虎鼠猴猪鼠蛇狗011102
    2026103 35 46 45 34 43 02 41 单双单双单单猴鸡狗鸡鼠蛇虎220101
    2026104 48 44 31 47 28 04 19 双双单单双单羊猪鼠猴兔兔鼠011220
    2026105 31 23 34 43 29 08 48 单单双单单双鼠猴鸡鼠虎猪羊121101
    2026106 34 09 41 29 36 31 28 双单单双单双鸡狗虎虎羊鼠兔111210
    2026107 44 18 19 24 31 40 05 双双单双单双猪牛鼠羊鼠兔虎310110
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 双双双单单双单猪蛇鸡马狗羊鼠202201
    2026109 03 05 17 09 21 26 38 单单双双龙虎虎狗狗蛇蛇001012
    2026110 03 10 07 08 36 42 20 双双双双龙鸡鼠猪羊牛猪004000
    2026111 29 03 27 30 13 40 09 单单双单双虎龙龙牛马兔狗220001
    2026112 02 07 29 21 08 05 31 单单单蛇鼠虎狗猪虎鼠010101
    2026113 12 11 38 48 16 04 05 双单双双双羊猴蛇羊兔兔虎101021
    2026114 44 09 25 26 28 45 20 双单双双单双猪狗马蛇兔狗猪012120
    2026115 02 04 18 21 24 47 31 双单双单单蛇兔牛狗羊猴鼠200201
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    基本号码号码单双累计次数:312519251617