选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 022003
    2026035 20 32 28 09 19 18 44 111030
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 121021
    2026037 33 23 25 37 29 08 49 020202
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 220021
    2026039 14 42 40 11 17 28 02 102012
    2026040 19 44 08 46 33 22 18 210021
    2026041 06 28 44 46 14 12 15 201120
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 201013
    2026043 04 11 44 10 02 26 40 102011
    2026044 12 38 45 23 48 37 08 121110
    2026045 21 42 46 36 04 16 09 102011
    2026046 08 28 48 30 03 02 09 101010
    2026047 47 10 07 02 18 08 04 101100
    2026048 23 34 28 20 14 06 49 112011
    2026049 17 41 26 47 09 42 08 002201
    2026050 04 22 16 47 25 19 40 110220
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 220111
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 001222
    2026053 02 21 27 01 20 04 19 011002
    2026054 07 13 15 05 31 27 16 010211
    2026055 20 07 02 42 49 47 08 002101
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 201112
    2026057 35 07 13 40 25 43 47 120201
    2026058 39 40 21 01 12 41 42 201102
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :252025192529