选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025103 17 08 43 36 13 24 41 111102
    2025104 11 02 22 47 27 46 32 100122
    2025105 18 48 26 08 16 14 44 103020
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 110113
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 220102
    2025108 45 01 39 03 31 24 07 110101
    2025109 19 05 39 30 06 18 07 210001
    2025110 17 24 03 15 44 32 20 101121
    2025111 40 43 11 32 02 48 12 201012
    2025112 13 18 31 05 44 17 02 110111
    2025113 11 08 01 09 32 18 13 110011
    2025114 19 04 26 46 24 25 39 211101
    2025115 39 43 06 07 27 36 01 001003
    2025116 45 07 15 04 46 21 24 210101
    2025117 19 26 39 28 20 44 04 012021
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 101212
    2025119 16 17 09 46 07 33 49 100013
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 201220
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 101212
    2025122 47 28 38 02 11 13 07 010121
    2025123 04 28 10 36 02 26 23 013010
    2025124 36 39 26 35 33 19 05 022002
    2025125 17 01 48 02 37 35 08 011101
    2025126 18 37 38 34 06 29 39 210111
    2025127 06 40 04 34 26 28 25 201110
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :271720192234